IP電話はサービスによって通話料金も異なります。用途と利用料金、使い勝手を比較して最適なIP電話サービスを選択しましょう。 (※ご請求額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。)
(税込)
| 基本料金 |
従来の一般加入電話の月額料金1,785円 ↓ 基本プラン月額525円 安心プラン月額1,470円(1,344円分の通話料金が含まれます) もっと安心プラン月額4,095円(5,040円分の通話料金が含まれます) (525円〜4,095円) |
|
|---|---|---|
| 通話料金 | 一般加入電話 | 8.4円/3分 安心プラン・もっと安心プランでの超過分は7.56円/3分 |
| 携帯電話 | 17.85〜19.95円/1分 | |
| 050IP電話 | 10.92〜11.34円/3分 | |
| アメリカへの国際電話 | 9円/1分※課税対象外 | |
| 音質 | 固定電話並み | |
| 110番や119番への緊急電話への対応 | ○ | |
| ナンバーディスプレイ | ○※ | |
| キャッチホン/転送電話/迷惑電話おことわり | ○※ | |
| FAX送受信 | ○ | |
| 従来の電話番号の使用 | ○ | |
| サービスの提供元 | NTT東日本/NTT西日本 | |
※別途追加料金が必要となります。
(税込)
| 基本料金 | 月額料金525円 | |
|---|---|---|
| 通話料金 | 一般加入電話 | 8.4円/3分 |
| 携帯電話 | au宛 17.85円/1分 上記以外 18.375円/1分 |
|
| 050IP電話 | 8.4円/3分 | |
| アメリカへの国際電話 | 9円/1分※課税対象外 | |
| 音質 | 固定電話並み | |
| 110番や119番への緊急電話への対応 | ○ | |
| ナンバーディスプレイ | ○※ | |
| キャッチホン/転送電話/迷惑電話おことわり | ○※ | |
| FAX送受信 | ○ | |
| 従来の電話番号の使用 | ○ | |
| サービスの提供元 | KDDI | |
※別途追加料金が必要となります。
(税込)
※1:回線状況などにより正常に送受信できない場合があります。送信できない場合にはこちらをご覧ください。