| 9月 3日(水) |
| 順位 | 馬名 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 |
| @ | バンブーエール | 76.8 | 62.5 | 49.8 | 37.6 | 11.9 |
| A | エンジェルフェザー | 78.4 | 62.8 | 50.1 | 37.9 | 12.5 |
| B | アマゾネスバイオ | 79.9 | 66.0 | 51.5 | 38.0 | 11.8 |
| C | サンタナイト | 80.3 | 64.9 | 50.6 | 37.8 | 12.0 |
| C | テイエムモノノフ | 80.3 | 65.1 | 51.9 | 39.4 | 12.8 |
| C | マンテンハット | 80.3 | 66.0 | 52.0 | 39.0 | 12.7 |
| F | ワンダーフガタ | 80.7 | 66.3 | 51.8 | 38.2 | 12.0 |
| G | ミステリアスバイオ | 81.2 | 65.0 | 49.3 | 35.5 | 11.5 |
| H | レッドゾーン | 81.6 | 66.3 | 51.4 | 37.4 | 11.5 |
| I | エイシンシテンノー | 82.2 | 67.3 | 53.5 | 40.5 | 12.8 |
| J | ロングエンパイヤ | 83.3 | 68.1 | 53.4 | 40.4 | 13.3 |
| K | ルミナスポイント | 83.5 | 67.0 | 51.7 | 37.6 | 12.0 |
| L | ランドマッハ | 83.7 | 68.1 | 53.8 | 39.9 | 12.1 |
| M | ユウフジ | 84.6 | 69.2 | 54.6 | 40.6 | 12.3 |
| N | リッカテイオー | 85.2 | 68.0 | 53.4 | 39.9 | 12.4 |
| O | レーザーウイング | 85.4 | 70.0 | 54.6 | 40.3 | 11.8 |
| O | ダンスグランドゥ | 85.4 | 70.8 | 56.8 | 43.5 | 14.0 |
| Q | バトルブレーヴ | 87.0 | 69.9 | 54.0 | 39.5 | 12.0 |
| R | コウセイスイート | 87.7 | 70.3 | 55.0 | 40.4 | 12.7 |
| S | ニシノハドウホウ | 88.2 | 70.9 | 54.9 | 40.6 | 12.6 |
|
| 9月 4日(木) |
| 順位 | 馬名 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 |
| @ | レジェンドバローズ | 81.3 | 66.1 | 51.8 | 39.0 | 12.3 |
| A | ナリタブラック | 82.6 | 67.2 | 52.4 | 39.5 | 12.5 |
| B | メイショウラダック | 82.7 | 66.0 | 51.0 | 39.0 | 12.9 |
| C | メイショウルシェロ | 83.9 | 66.6 | 51.2 | 39.0 | 12.9 |
| D | トウショウクエスト | 84.3 | 68.2 | 54.4 | 41.1 | 12.9 |
| E | ドンペリゴール | 84.8 | 67.8 | 52.6 | 39.5 | 12.5 |
| F | ジャズトレイン | 89.2 | 70.5 | 54.6 | 41.3 | 13.0 |
|
|