| 7月 2日(水) |
| 順位 | 馬名 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 |
| @ | テイエムアンコール | 79.8 | 65.6 | 53.4 | 40.7 | 13.8 |
| A | ヴィジレ | 80.8 | 65.9 | 51.9 | 39.0 | 12.4 |
| B | キタサンゴー | 81.0 | 64.5 | 51.6 | 39.7 | 13.5 |
| B | ダノンアスカ | 81.0 | 65.9 | 52.2 | 39.0 | 12.2 |
| D | フサイチアウステル | 81.2 | 65.7 | 52.0 | 39.2 | 12.0 |
| E | ファンドリリュウ | 81.3 | 66.0 | 52.2 | 38.8 | 12.3 |
| E | ディビデンド | 81.3 | 66.0 | 52.2 | 38.8 | 12.3 |
| E | フサイチフェイマス | 81.3 | 66.3 | 51.9 | 39.0 | 12.4 |
| H | サイレントディール | 81.4 | 65.4 | 50.5 | 37.3 | 12.5 |
| H | ニシオハンセル | 81.4 | 65.6 | 52.1 | 39.5 | 13.5 |
| H | マッキービーナス | 81.4 | 66.7 | 53.4 | 40.5 | 12.9 |
| K | シゲルエスペランサ | 81.6 | 66.1 | 52.3 | 39.4 | 13.2 |
| L | ジュエリークイーン | 81.7 | 64.8 | 51.5 | 39.0 | 13.1 |
| M | サンエムサリダ | 81.9 | 66.2 | 51.7 | 38.0 | 12.5 |
| M | サンエムパーム | 81.9 | 66.2 | 51.7 | 38.0 | 12.5 |
| M | ケイアイケイマン | 81.9 | 66.2 | 52.4 | 39.4 | 12.6 |
| P | オートドラゴン | 82.0 | 66.6 | 52.7 | 39.0 | 12.2 |
| P | ドリームサンデー | 82.0 | 67.0 | 51.9 | 38.7 | 12.1 |
| R | マチカネカミカゼ | 82.1 | 65.0 | 51.6 | 39.7 | 13.5 |
| R | サクラオリオン | 82.1 | 66.7 | 52.6 | 38.8 | 12.1 |
|
| 7月 3日(木) |
| 順位 | 馬名 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 |
| @ | ロードジーニス | 78.5 | 64.1 | 51.5 | 38.8 | 12.5 |
| A | メイショウハナミチ | 78.8 | 64.3 | 51.5 | 38.8 | 12.5 |
| B | ラビングユー | 82.0 | 66.6 | 52.2 | 38.6 | 11.6 |
| C | スズノハミルトン | 82.1 | 66.5 | 52.1 | 38.5 | 11.5 |
| D | シザーズトウショウ | 83.0 | 66.7 | 52.6 | 39.5 | 12.3 |
| E | リーヴタイム | 84.4 | 66.5 | 52.3 | 38.5 | 11.8 |
| F | マルセイユシチー | 84.5 | 68.9 | 54.2 | 40.3 | 12.0 |
| F | エルプレジデンテ | 84.5 | 68.9 | 54.2 | 40.3 | 12.0 |
| H | メルシーパッション | 84.6 | 67.7 | 53.1 | 39.4 | 12.5 |
| I | ワイドヒリュウ | 85.2 | 67.3 | 53.4 | 39.9 | 12.9 |
| J | ナムラタイシ | 85.7 | 67.2 | 53.3 | 39.8 | 12.8 |
| K | ワンダーアームフル | 87.2 | 68.7 | 53.8 | 39.8 | 11.9 |
| L | マルサンブルジュ | 87.5 | 69.7 | 54.7 | 41.0 | 14.1 |
| M | クールヴァンクル | 89.3 | 70.3 | 54.6 | 39.9 | 11.8 |
| M | グランチャーム | 89.3 | 70.3 | 54.6 | 39.9 | 11.8 |
| O | ダイシンプラン | 89.5 | 72.4 | 56.8 | 41.9 | 11.4 |
| P | ユージョンスイート | 89.6 | 71.9 | 57.0 | 42.3 | 12.9 |
| Q | テイクザロマン | 90.1 | 72.2 | 57.0 | 42.3 | 12.9 |
| R | ピサノジュバン | 90.8 | 73.7 | 59.0 | 44.8 | 14.1 |
|
|